Detail produk:
|
Model: | Bitmain Antminer APW9+ | Jenis: | Catu Daya Penambang Asic |
---|---|---|---|
Untuk model: | Antminer S17e, T17e, S17+, T17+ | ||
Menyoroti: | 14.5V Asic Miner Power Supply,21V Asic Miner Power Supply,Bitmain Antminer apw9+ power supply |
Bitmain Antminer APW9+, Catu Daya Asic Miner 14.5V - 21V
APW9+ | ||
keluar1 | Tegangan DC | 14.5V-21V |
Nilai Arus (masukan 220V) | 170A | |
Nilai Daya (masukan 220V) | 3600W | |
Riak & Kebisingan | <1% | |
Peraturan Sumber | <1% | |
Regulasi Beban | <1% | |
Pengaturan, Waktu Bangun | <2S | |
Matikan Waktu Perjalanan Perlindungan | >10mS | |
KELUAR2 | Tegangan DC | 12.3V |
Nilai Arus (masukan 220V) | 12A | |
Riak & Kebisingan | <1% | |
Akurasi Tegangan | 12.2V-12.4V | |
Peraturan Sumber | <1% | |
Regulasi Beban | <1% | |
Pengaturan, Waktu Bangun | <2S | |
Matikan Waktu Perjalanan Perlindungan | >10mS | |
Memasukkan | Rentang Tegangan | 200-240V AC |
Rentang frekuensi | 47-63Hz | |
Faktor kekuatan | >0,99 (beban penuh) | |
Kebocoran arus | <1.5mA (220V 50Hz) | |
Perlindungan | Masukan tegangan rendah | 80-89V AC |
Keluaran Sirkuit Pendek | Ya | |
Keluaran Arus Lebih | 180-230A | |
Perlindungan Terlalu Panas | Ya | |
Lingkungan | Suhu Operasional | -20-50℃ |
Kelembaban Operasi | 20% -90% RH (tanpa kondensasi) | |
Ketinggian | < 2000m | |
Struktur | Ukuran | 249*250*48.5mm |
Berat | 3.2kg | |
Mode Pendinginan | pendinginan udara paksa | |
Kebisingan | 67dBA |
Kontak Person: Mr. Leon
Tel: 008615019238084