Detail produk:
|
Nama: | Bitmain Antminer APW12, Model S19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Pro PSU | Jenis: | Catu Daya Penambang Asic |
---|---|---|---|
Untuk model: | Antminer S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU | Berat: | 3.6kg |
Menyoroti: | Catu Daya Penambang Asic APW12,Catu Daya Penambang Asic S19,catu daya antminer bitmain T19 |
Bitmain Antminer APW12, Model S19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Pro PSU
APW12 | ||
keluar1 | Tegangan DC | 12V-15V |
Nilai Arus (masukan 220 V) | 233A | |
Riak & Kebisingan | <1% | |
Peraturan Garis | <1% | |
Regulasi Beban | <1% | |
Waktu penyetelan | <2S | |
Perlindungan Sirkuit Pendek | >10mS | |
KELUAR2 | Tegangan DC | 12.3V |
Nilai Arus (masukan 220 V) | 15A | |
Riak & Kebisingan | <1% | |
Akurasi Tegangan | 12.2V --- 12.4V | |
Peraturan Garis | <1% | |
Regulasi Beban | <1% | |
Waktu penyetelan | <2S | |
Perlindungan Sirkuit Pendek | >10mS | |
Memasukkan | Rentang Tegangan | 200-240V AC |
Rentang frekuensi | 47-63Hz | |
Faktor kekuatan | >0,99 (beban penuh) | |
Kebocoran arus | <1.5mA (220V 50Hz) | |
Perlindungan | Masukan tegangan rendah | 80-89V AC |
Keluaran Sirkuit Pendek | Ya | |
Perlindungan Terlalu Panas | Ya | |
Output arus berlebih | 291A-350A (nilai perlindungan bervariasi di bawah tegangan yang berbeda) |
|
Lingkungan | Suhu Operasional | -20-45℃ |
Kelembaban Operasi | 20% -90% RH (tanpa kondensasi) | |
Ketinggian | < 2000m | |
Struktur | Ukuran | 254.6mm * 251.6mm * 63mm |
Berat bersih | 3.6KG | |
Sistem pendingin | pendinginan udara paksa | |
Kebisingan | 45dBA |
Kontak Person: Mr. Leon
Tel: 008615019238084